Wijkindeling
Wijkindeling naar straat (zie ook de kaart hieronder) | Noord | Midden | Zuid | |
| Adam v. Delenstraat | x | |||
| Baan | x | |||
| Blankertseweg | x | |||
| Bolderikstraat | x | |||
| Buitenweg | x | |||
| Burg. Verbrughweg | oneven 1 t/m 33 - even 2 t/m 24 | x | ||
| Burg. Verbrughweg | oneven 35 tot eind - even 26 tot eind. | x | ||
| De Dreef | x | |||
| Doejenburg | x | |||
| Driesweg | x | |||
| Dwarsweg | x | |||
| Ganzert | even 2 t/m 6 | x | ||
| Ganzert | oneven 5 tot eind - even 8 tot eind. | x | ||
| Hellenbergstraat | x | |||
| Henry Dunantstraat | x | |||
| Homoetsedreef | x | |||
| Homoetsestraat | x | |||
| Jordenstraat | x | |||
| Kalverlandseweg | x | |||
| Kamillekamp | x | |||
| Klaproosstraat | x | |||
| Kniphoek | x | |||
| Korenbloemstraat | x | |||
| Madelievenkamp | x | |||
| Prinses Beatrixstraat | oneven 1 t/m 21A - even 2 t/m 22 | x | ||
| Prinses Beatrixstraat | oneven 23 t/m 31 - even 24 t/m 42A | x | ||
| Prinses Beatrixstraat | oneven 33 tot eind - even 44 tot eind. | x | ||
| Rijnbandijk | x | |||
| Rijnstraat | x | |||
| Schans | x | |||
| Spiraeastraat | oneven 1 t/m 13 - even 2 t/m 26 | x | ||
| Spiraeastraat | oneven 15 tot eind - even 28 tot eind. | x | ||
| Tielseweg | x | |||
| Veerweg | oneven 3 t/m 5 - even 2 t/m 14 | x | ||
| Veerweg | even 16 tot eind. | x | ||
| Vlissingsestraat | x | |||
| Wielseweg | x | |||
| Buiten Eck en Wiel | x | |||
